廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報(bào)價(jià)表 珠三角 日期:2022/3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 233 | 291 | 240 | 300 | 251 | 314 | 0.45 | 246 | 307 | 242 | 302 | 240 | 300 | 236 | 295 | |||||||||||||
0.55 | 278 | 348 | 410 | 462 | 286 | 357 | 474 | 297 | 371 | 492 | 0.55 | 292 | 365 | 484 | 288 | 360 | 477 | 286 | 357 | 474 | 282 | 352 | 467 | |||||
0.65 | 325 | 407 | 539 | 333 | 416 | 551 | 344 | 430 | 569 | 0.65 | 339 | 423 | 561 | 335 | 418 | 554 | 333 | 416 | 551 | 328 | 411 | 544 | ||||||
0.75 | 372 | 465 | 616 | 379 | 474 | 555 | 628 | 391 | 488 | 571 | 646 | 0.75 | 386 | 482 | 564 | 638 | 381 | 477 | 631 | 379 | 474 | 555 | 628 | 375 | 469 | 621 | ||
0.85 | 419 | 524 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 468 | 585 | 773 | 475 | 594 | 693 | 785 | 487 | 608 | 709 | 803 | 0.95 | 481 | 602 | 701 | 795 | 477 | 597 | 788 | 475 | 594 | 693 | 785 | 471 | 589 | 778 | ||
1.15 | 569 | 711 | 939 | 576 | 720 | 951 | 588 | 734 | 969 | 1.15 | 582 | 728 | 961 | 578 | 723 | 954 | 576 | 720 | 951 | 572 | 715 | 944 | ||||||
1.25 | 669 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 722 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 826 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 971 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1236 | 1545 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1493 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 297 | 371 | 492 | 290 | 362 | 480 | 319 | 399 | 529 | 0.55 | 303 | 379 | 502 | 324 | 405 | 537 | 379 | 474 | 628 | 308 | 385 | 510 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 391 | 488 | 571 | 646 | 381 | 477 | 631 | 413 | 516 | 683 | 0.75 | 397 | 496 | 656 | 418 | 523 | 691 | 473 | 592 | 690 | 782 | 402 | 502 | 664 | ||||
0.95 | 487 | 608 | 709 | 803 | 477 | 597 | 788 | 509 | 636 | 840 | 0.95 | 493 | 616 | 813 | 514 | 643 | 849 | 569 | 711 | 827 | 939 | 498 | 622 | 822 | ||||
1.15 | 594 | 742 | 979 | 580 | 725 | 957 | 610 | 762 | 1006 | 1.15 | 594 | 742 | 979 | 615 | 769 | 1014 | 670 | 838 | 1105 | 599 | 748 | 987 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 267 | 334 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 334 | 417 | 552 | 343 | 428 | 567 | 333 | 416 | 551 | 0.55 | 341 | 426 | 564 | 308 | 385 | 510 | 313 | 391 | 519 | |||||||||
0.65 | 0.65 |
近期发布: 亚汌人成伊人成综合网222,精品久久久久久国产牛牛,老男人久久青草av高清,国产精品熟女视频一区二区 |